EROGAZIONI PUBBLICHE
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2023, l’impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente superiori a 10.000 euro
| Tipo di Vantaggio Economico | Data | Importo in Euro | Pubblica Amministrazione Erogante |
|---|---|---|---|
| Contributo a f. perduto deliberazione C.C. n. 22 del 10/06/2013 e deliberazione G.C. n.96 del 23/07/2013 | 27/07/2023 | 7.716,67 | Comune di Sogliano al Rubicone |
| Incentivi premiali deliberazione G.C. n. 96 del 23/07/2013 | 27/07/2023 | 3.000,00 | Comune di Sogliano al Rubicone |
| Finanziamento agevolato Decreto interministeriale MiSE – MEF 4 dicembre 2020 | 02/10/2023 | 13.272,91 | Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. |
| Contributo a f. perduto Decreto interministeriale MiSE – MEF 4 dicembre 2020 | 02/10/2023 | 3.016,57 | Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. |
| Contributi economici straordinari per spesa TARI della tassa rifiuti utenze non domestiche | 02/11/2023 | 44,32 | Comune di Sogliano al Rubicone |
| TOTALE | 27.050,47 |
Fatture prive di Codice Unico di Progetto (CUP)
Le seguenti fatture sono relative a erogazioni pubbliche, ma non riportano il Codice Unico di Progetto (CUP) C16I22003750008 per motivi tecnici o procedurali. In particolare:
- Al momento dell’emissione, il CUP non era ancora disponibile.
- Alcune spese sono state successivamente ricondotte al progetto finanziato, ma non ne prevedevano inizialmente l’inserimento.
| Fornitore | Numero Fattura | Data Emissione | Importo (€) | Descrizione/Causale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Notaio D’Ausilio | 231 | 27/01/2023 | 1.384,19 | Oneri notarili | CUP non disponibile al momento dell’emissione |
| Filling Evolution | 42300208 | 06/03/2023 | 4.671,19 | Macchinari | Spesa inserita nel progetto in fase successiva |